عدسی اشنایدر SCHNEIDER
عدسیهای SHMC تحویل فوری و فریفرم سفارشی: تکدید H40 تا H70، لایفاستایل ورزش، رانندگی و دفتر، و دودید نامرئی.
عدسیهای تحویل فوری SCHNEIDER
روی نسخهٔ خودتان آنلاین سفارش بدهید: عکس نسخه را آپلود کنید، قیمت روی نمرهٔ شما حساب میشود و عدسی در لابراتوار خودمان روی فریم تراش میخورد. قیمت روی هر کارت، قیمت شروع یک جفت است؛ قیمت نهایی بر اساس نسخهٔ شما قبل از پرداخت محاسبه میشود.
۱٫۵۶ Green Coating SHMC
SPH تا ۶ با CYL تا ۲؛ SPH تا ۴ با CYL تا ۴
از ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۵۶ Blue Control SHMC
SPH تا ۶ با CYL تا ۲؛ SPH تا ۴ با CYL تا ۴
از ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۵۶ فتوکرومیک SHMC
SPH تا ۶ با CYL تا ۲؛ SPH تا ۴ با CYL تا ۴
از ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۶۰ آسفریک SHMC
SPH تا ۸ با CYL تا ۲؛ SPH تا ۴ با CYL تا ۴
از ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۶۰ Blue Control SHMC
SPH تا ۶ با CYL تا ۲؛ SPH تا ۴ با CYL تا ۴
از ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۶۷ آسفریک SHMC فشرده
SPH ۲٫۲۵–۱۶ با CYL تا ۲؛ SPH تا ۱۰ با CYL تا ۴
از ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان SCHNEIDER · RX LENS
عدسیهای سفارشی SCHNEIDER
عدسیای که بعد از ثبت نسخه، برای چشم، فریم و نیاز شما ساخته میشود — تکدید، لایفاستایل، دودید. سفارش عدسی سفارشی با مشاوره انجام میشود و ساختش ۱۰ روز کاری زمان میبرد.
عدسی تحویل فوری
از قبل ساخته شده و فقط روی فریم تراش میخورد؛ برای نمرههای رایج تکدید. همین حالا آنلاین سفارش میدهید.
آمادهسازی: همان روز تا ۲۴ ساعتعدسی سفارشی (RX)
بعد از ثبت نسخه در کارخانه برای چشم شما ساخته میشود؛ برای تدریجی، دودید، نمره یا آستیگمات بالا و طراحیهای تخصصی. برای تدریجی و دودید، فاصلهٔ مردمک و ارتفاع فیتینگ روی فریم شما لازم است.
سفارش با مشاوره · زمان ساخت: ۱۰ روز کاریعدسی تکدید فریفرمSINGLE VISION · RX FREE FORM
تکدید فریفرم اشنایدر در سه طراحی H40، H60 و H70، بههمراه Athlete SV برای فریمهای ورزشی و Driving SV برای رانندگی؛ از ۱٫۵۰ تا ۱٫۷۴ و فتوکرومیک ترنزیشن.
| ایندکس | H40 | H60 | H70VIP | Athlete SVورزشی | Driving SVرانندگی |
|---|---|---|---|---|---|
| شفافClear | |||||
| 1.50 | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.50 | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزهPolarized | |||||
| 1.50 | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.56 | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | |||||
| 1.56 | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیکPhotochromic | |||||
| 1.56 | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک بلوکات UV420Photochromic UV420 | |||||
| 1.56 | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلیکربناتPolycarbonate | |||||
| 1.59 | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتو پلیکربنات ترنزیشنPhoto Poly Transition | |||||
| 1.59 | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.60 MR-8 | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | |||||
| 1.60 MR-8 | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.60 | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.67 MR-7 | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | |||||
| 1.67 MR-7 | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.67 | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.74 | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.74 | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تدریجی لایفاستایلPROGRESSIVE · LIFE STYLE
تدریجی فریفرم اشنایدر برای سبک زندگی شما (طبق معرفی سازنده): Athlete برای فریمهای ورزشی خمیده با جبران زاویهٔ خمیدگی و دید کناری بهتر؛ Driving با فناوری Free Periphery که آستیگماتیسم کنارههای عدسی را کم میکند تا دید جانبی جاده پهنتر باشد؛ Office برای فاصلهٔ میانی و نزدیک — کار با کامپیوتر، مطالعه و جلسه — با میدان دید نزدیک و میانی پهنتر از تدریجی معمولی؛ Teenage برای نوجوانان؛ و Comfort برای افراد زیر ۴۰ سال با ناحیهٔ کمکی +۰٫۳۷ تا +۱٫۱۲ دیوپتر برای مطالعه و کار طولانی با نمایشگر. همه با سفارشیسازی WEAR FIT بر اساس فریم و حالت صورت شما.
| ایندکس | Athleteورزش | Drivingرانندگی | Officeدفتر | Teenageنوجوان | Comfortروزمره |
|---|---|---|---|---|---|
| شفافClear | |||||
| 1.50 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.50 | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزهPolarized | |||||
| 1.50 | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.56 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | |||||
| 1.56 | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیکPhotochromic | |||||
| 1.56 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک بلوکات UV420Photochromic UV420 | |||||
| 1.56 | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلیکربناتPolycarbonate | |||||
| 1.59 | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتو پلیکربنات ترنزیشنPhoto Poly Transition | |||||
| 1.59 | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.60 MR-8 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | |||||
| 1.60 MR-8 | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.60 | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.67 MR-7 | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | |||||
| 1.67 MR-7 | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.67 | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | |||||
| 1.74 | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | |||||
| 1.74 | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دودید نامرئیINVISIBLE BIFOCAL
دودید نامرئی (Blended) فریفرم اشنایدر: مرز ناحیهٔ دور و نزدیک صاف و بدون خط دیدهشدنی است، با دقت ساخت دیجیتال. سگمنت ۲۸ میلیمتری برای استفادهٔ معمول و سگمنت ۴۰ میلیمتری برای کسی که ناحیهٔ نزدیکِ پهنتری میخواهد.
| ایندکس | Invisible 28سگمنت ۲۸ | Invisible 40سگمنت ۴۰ |
|---|---|---|
| شفافClear | ||
| 1.50 | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | ||
| 1.50 | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزهPolarized | ||
| 1.50 | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | ||
| 1.56 | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | ||
| 1.56 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیکPhotochromic | ||
| 1.56 | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک بلوکات UV420Photochromic UV420 | ||
| 1.56 | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلیکربناتPolycarbonate | ||
| 1.59 | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتو پلیکربنات ترنزیشنPhoto Poly Transition | ||
| 1.59 | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | ||
| 1.60 MR-8 | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | ||
| 1.60 MR-8 | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | ||
| 1.60 | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | ||
| 1.67 MR-7 | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفاف بلوکات UV420Clear UV420 | ||
| 1.67 MR-7 | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | ||
| 1.67 | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شفافClear | ||
| 1.74 | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک ترنزیشنPhotochromic Transition | ||
| 1.74 | ۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمتها قیمت یک جفت عدسی (هر دو چشم) به تومان است. قیمت نهایی و امکان ساخت پس از بررسی نسخه اعلام میشود؛ هزینهٔ پوششها و خدمات اضافه برای یک جفت است و به قیمت جفت اضافه میشود.
پوششها و خدمات قابل انتخاب
- Zeroپوشش فوقشفاف با بازتاب تقریباً نامرئی؛ رنگ عدسیهای رنگی و آفتابی را تغییر نمیدهد+۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
- Special Blue Controlپوشش بلوکنترلبدون هزینه
- Titan Coatingمقاومترین پوشش ضد خش و ضد لکبدون هزینه
- Anti-Glareکاهش بازتاب نور چراغهای LED، چراغ خودرو و نمایشگربدون هزینه
- Tintرنگ+۳۰۰٬۰۰۰ تومان
پیش از سفارش
- نسخهتان را بفرستید تا طراحی و ایندکس مناسب نمره و فریمتان را پیشنهاد بدهیم.
- تمام عدسیهای سفارشی با پوشش محافظ مخصوص ارسال میشوند تا سطح عدسی در تراش آسیب نبیند و عدسی هنگام تراش نچرخد.
عدسی سفارشی SCHNEIDER میخواهید؟
نسخهتان را بفرستید تا بهترین طراحی و ایندکس را برای نمره و فریمتان پیشنهاد بدهیم؛ قیمت نهایی را همانجا میگوییم. زمان ساخت: ۱۰ روز کاری.
چرا اشنایدر؟
تحویل فوری و آنلاین
۶ عدسی تحویل فوری با قیمت روی نسخهٔ شما؛ از ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای یک جفت.
فتوکرومیک
۱ عدسی که در آفتاب تیره و در فضای بسته شفاف میشوند.
بلوکات و بلوکنترل
عدسیهایی که بخشی از نور آبی پرانرژی نمایشگرها را فیلتر یا بازتاب میکنند.
نشکن و مقاوم
۱٫۶۰ آسفریک SHMC، ۱٫۶۰ Blue Control SHMC — مناسب فریمهای بدون قاب.
فشرده برای نمرهٔ بالا
ایندکس ۱٫۶۷ آسفریک برای عینکی نازکتر.
عدسی سفارشی در ۱۰ روز کاری
تکدید، لایفاستایل، دودید، ساختهشده برای نسخه و فریم شما؛ سفارش با مشاوره.
دربارهٔ اشنایدر
اشنایدر (SCHNEIDER) عدسیهای تحویل فوری SHMC با عدد آبهٔ ۳۲ تا ۴۰ دارد و خط فریفرم آن طراحیهای تکدید H40، H60 و H70، لایفاستایلهای ورزش، رانندگی، دفتر، نوجوان و روزمره، و دودید نامرئی را شامل میشود؛ از ۱٫۵۰ تا ۱٫۷۴ و فتوکرومیک ترنزیشن.
عدسیهای SCHNEIDER در ایران توسط شرکت آذین دید فراز نوین عرضه میشوند. همهٔ عدسیهای تحویل فوری SCHNEIDER را روی نسخهٔ خودتان آنلاین سفارش میدهید و در لابراتوار عینکسازی روی فریم تراش میخورند؛ قیمت روی هر کارت، قیمت شروع یک جفت عدسی است و قیمت نهایی بر اساس نمرهٔ شما محاسبه میشود. عدسیهای سفارشی با مشاوره سفارش داده میشوند و ساختشان ۱۰ روز کاری زمان میبرد.
سؤالات متداول دربارهٔ اشنایدر
قیمت عدسی SCHNEIDER چند است؟
کدام عدسی SCHNEIDER برای کار با کامپیوتر و گوشی است؟
عدسی فتوکرومیک SCHNEIDER چه گزینههایی دارد؟
برای نمرهٔ بالا کدام عدسی SCHNEIDER مناسب است؟
عدسی تدریجی یا دودید SCHNEIDER را چطور سفارش بدهم؟
برندهای دیگرِ آذین دید فراز نوین
نمرهات را داری؟
عدسی SCHNEIDER را روی نسخه و فریم خودت، در لابراتوار خودمان تراش میزنیم. اگر مطمئن نیستی کدام عدسی مناسب توست، نسخهات را بفرست تا خودمان پیشنهاد بدهیم.