عدسی اپتکس OPTEX
کاملترین سبد عادل لنز: تدریجی AI و Camber، دودید، لایفاستایل و تکدید با پوششهای INDO.

عدسیهای تحویل فوری OPTEX
روی نسخهٔ خودتان آنلاین سفارش بدهید: عکس نسخه را آپلود کنید، قیمت دقیق روی نمرهٔ شما حساب میشود و عدسی در لابراتوار خودمان روی فریم تراش میخورد. قیمت روی هر کارت، قیمت شروع یک جفت است.
۱٫۵۰ Clear SHMC
CYL تا ۲: مثبت تا ۶؛ CYL تا ۴: منفی و مثبت تا ۴
🛡️ دو سال گارانتی پوشش
از ۵٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۵۶ Photo Grey فتوکرومیک طوسی SHMC
مثبت تا ۴ با CYL تا ۲؛ منفی تا ۴ با CYL تا ۴
🛡️ دو سال گارانتی پوشش
از ۹٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۵۷ Hivex Blue Tech دیرشکن
مثبت تا ۴ با CYL تا ۴؛ منفی تا ۶ با CYL تا ۳
🛡️ دو سال پوشش + یک سال شکست
از ۶٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۶۰ آسفریک Clear SHMC
مثبت تا ۶ با CYL تا ۲؛ منفی تا ۴ با CYL تا ۴
🛡️ دو سال پوشش + یک سال شکست
از ۶٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۶۷ آسفریک Clear SHMC
منفی ۲٫۲۵ تا ۱۰ با CYL تا ۴؛ مثبت ۲٫۲۵ تا ۷ با CYL تا ۳
🛡️ دو سال گارانتی پوشش
از ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱٫۷۴ آسفریک Clear SHMC فوقفشرده
فقط منفی: ۲٫۲۵ تا ۱۰ با CYL تا ۴؛ ۱۰٫۲۵ تا ۱۲ با CYL تا ۲٫۵؛ ۱۲٫۲۵ تا ۱۳ با CYL تا ۲؛ ۱۳٫۵ تا ۱۵ بدون آستیگمات
🛡️ دو سال گارانتی پوشش
از ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان OPTEX · RX LENS
عدسیهای سفارشی OPTEX
عدسیای که بعد از ثبت نسخه، برای چشم، فریم و نیاز شما ساخته میشود — تکدید، دودید، تدریجی، لایفاستایل — با ایندکس از ۱٫۵۰ تا ۱٫۷۴، فتوکرومیک، ترنزیشن و پلاریزه. سفارش عدسی سفارشی با مشاوره انجام میشود و ساختش ۱۰ روز کاری زمان میبرد.
عدسی تحویل فوری
از قبل ساخته شده و فقط روی فریم تراش میخورد؛ برای نمرههای رایج تکدید. همین حالا آنلاین سفارش میدهید.
آمادهسازی: همان روز تا ۲۴ ساعتعدسی سفارشی (RX)
بعد از ثبت نسخه در کارخانه برای چشم شما ساخته میشود؛ برای تدریجی، دودید، نمره یا آستیگمات بالا و طراحیهای تخصصی. برای تدریجی و دودید، فاصلهٔ مردمک و ارتفاع فیتینگ روی فریم شما لازم است.
سفارش با مشاوره · زمان ساخت: ۱۰ روز کاری
عدسی تکدید سفارشیSINGLE VISION
تکدید OPTEX در چهار طراحی: Modern اقتصادی، Premium، Sport برای فریمهای خمیده و Drive برای رانندگی با پوشش Contrast.
| ایندکس | Modernنسل ۲ · پوشش Natural | Premiumنسل ۳ · پوشش Natural | Sportنسل ۴ · پوشش SuperClear Zero | Drive S.Vنسل ۴ · پوشش Contrast |
|---|---|---|---|---|
| شفافClear | ||||
| 1.50 | ۱۲٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| فتوکرومیک Spin CoatSpin Coat | ||||
| 1.50 | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن Gen STransitions Gen S | ||||
| 1.50 | ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | — | ۸۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۹۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | — | ۸۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | — | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | — | ۱۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۷۰٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن DriveWear — مخصوص رانندگیTransitions DriveWear | ||||
| 1.50/1.53 | — | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن XTRActive پلاریزهTransitions XTRActive Polarized | ||||
| 1.50 | — | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزه NuPolarNuPolar | ||||
| 1.50 | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | — | ۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزه NuPolar گرادیانNuPolar Gradient | ||||
| 1.59 | ۵۴٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۲۴۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ |
عدسی دودیدBIFOCAL
دودید نامرئی دیجیتال (D Invisible) بدون خط دیدهشدنی روی عدسی، و دودید کلاسیک (D Bifocal) با سگمنت نزدیک.
| ایندکس | D Invisibleنسل ۳ · پوشش Natural | D Bifocalنسل ۱ · پوشش Natural |
|---|---|---|
| شفافClear | ||
| 1.50 | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۳۳٬۰۲۰٬۰۰۰ | — |
| 1.60 | ۳۳٬۰۲۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.74 | ۶۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | — |
| فتوکرومیک Spin CoatSpin Coat | ||
| 1.50 | ۳۰٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۷۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| ترنزیشن Gen STransitions Gen S | ||
| 1.50 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.60 | ۸۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.74 | ۱۶۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
| ترنزیشن DriveWear — مخصوص رانندگیTransitions DriveWear | ||
| 1.50/1.53 | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| ترنزیشن XTRActive پلاریزهTransitions XTRActive Polarized | ||
| 1.50 | ۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
| پلاریزه NuPolarNuPolar | ||
| 1.50 | ۳۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.60 | ۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۹۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
| پلاریزه NuPolar گرادیانNuPolar Gradient | ||
| 1.59 | ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | — |
تدریجی فریفرمPROGRESSIVE · FREEFORM
چهار نسل تدریجی فریفرم OPTEX، از Expand تا Apex 4K نسل پنج؛ طراحی دیجیتال روی سطح عدسی برای میدان دید پهنتر.
| ایندکس | Expandنسل ۳ · پوشش Natural | Optimumنسل ۴ · پوشش Natural | Endless Easy Fitنسل ۵ · پوشش Natural | Apex 4Kنسل ۵ · پوشش NaturalVIP |
|---|---|---|---|---|
| شفافClear | ||||
| 1.50 | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۲۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۲۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک Spin CoatSpin Coat | ||||
| 1.50 | ۲۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۵۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۵۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن Gen STransitions Gen S | ||||
| 1.50 | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۱۰۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | ۱۵۴٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۱۶۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۳٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن DriveWear — مخصوص رانندگیTransitions DriveWear | ||||
| 1.50/1.53 | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۱۰۶٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن XTRActive پلاریزهTransitions XTRActive Polarized | ||||
| 1.50 | ۹۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزه NuPolarNuPolar | ||||
| 1.50 | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزه NuPolar گرادیانNuPolar Gradient | ||||
| 1.59 | ۶۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
تدریجی AI و CamberPROGRESSIVE · AI & CAMBER
AI Flex با طراحی هوش مصنوعی، و سه طراحی روی بلانکهای Camber: نیمساختههایی با Base متغیر روی سطح جلو که همراه طراحی دیجیتال سطح پشت، اعوجاج و ابیراهیها را کم میکنند و دید طبیعیتر و راحتتری میدهند.
| ایندکس | AI Flexنسل AI · پوشش SuperClear ZeroVIP+ | Expand V+Camber نسل ۳ · SuperClear Zero | Optimum+Camber نسل ۴ · SuperClear Zero | Apex A+Camber نسل ۵ · SuperClear ZeroVIP+ |
|---|---|---|---|---|
| شفافClear | ||||
| 1.50 | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | ۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| فتوکرومیک Spin CoatSpin Coat | ||||
| 1.50 | ۶۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| 1.60 | ۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| 1.67 | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| ترنزیشن Gen STransitions Gen S | ||||
| 1.50 | ۱۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۱۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۱۴۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۱۷۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | ۲۰۳٬۸۴۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| ترنزیشن DriveWear — مخصوص رانندگیTransitions DriveWear | ||||
| 1.50/1.53 | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| ترنزیشن XTRActive پلاریزهTransitions XTRActive Polarized | ||||
| 1.50 | ۱۳۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| پلاریزه NuPolarNuPolar | ||||
| 1.50 | ۶۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| 1.60 | ۱۰۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| 1.67 | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| پلاریزه NuPolar گرادیانNuPolar Gradient | ||||
| 1.59 | ۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | — | — | — |
عدسیهای لایفاستایلLIFE STYLE
Driver Pro برای رانندگی با پوشش Contrast، Sportex برای ورزش، Anti Fatigue برای کاهش خستگی چشم در کار نزدیک، و Myopia Control برای کودکان و نوجوانان نزدیکبین.
| ایندکس | Driver Proنسل ۴ · پوشش Contrast | Sportexنسل ۴ · SuperClear Zero | Anti Fatigueنسل ۲ · پوشش e-Blue | Myopia Controlنسل ۲ · SuperClear Zero |
|---|---|---|---|---|
| شفافClear | ||||
| 1.50 | ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | — | — | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| فتوکرومیک Spin CoatSpin Coat | ||||
| 1.50 | ۴۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن Gen STransitions Gen S | ||||
| 1.50 | ۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۹۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۱۰۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | — | — | — | ۱۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ترنزیشن DriveWear — مخصوص رانندگیTransitions DriveWear | ||||
| 1.50/1.53 | ۱۰۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| ترنزیشن XTRActive پلاریزهTransitions XTRActive Polarized | ||||
| 1.50 | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلاریزه NuPolarNuPolar | ||||
| 1.50 | ۳۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.60 | ۷۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۱۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
| پلاریزه NuPolar گرادیانNuPolar Gradient | ||||
| 1.59 | ۶۵٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۲۸۰٬۰۰۰ | — | — |
آفیس و تدریجی کودکانOFFICE · KIDS PAL
عدسیهای Office برای کسانی که ساعتهای طولانی در فاصلهٔ نزدیک و میانی کار میکنند (دفتر، فضای بسته): ناحیهٔ دید دور حذف و فضای دید نزدیک و میانی پهنتر شده است؛ مناسب افراد پیرچشم. Kids PAL تدریجی مخصوص کودکان است.
| ایندکس | Kids (PAL)نسل ۲ · SuperClear Zero | Officeنسل ۲ · پوشش e-Blue | Office Dual Sideطراحی دوطرفه |
|---|---|---|---|
| شفافClear | |||
| 1.50 | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| 1.53 | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 1.60 | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| 1.67 | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 1.74 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| فتوکرومیک Spin CoatSpin Coat | |||
| 1.50 | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.60 | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | — |
| ترنزیشن Gen STransitions Gen S | |||
| 1.50 | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.53 | ۹۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.60 | ۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | — |
| پلاریزه NuPolarNuPolar | |||
| 1.60 | ۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | — |
| 1.67 | ۸۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | — |
قیمتها قیمت یک جفت عدسی (هر دو چشم) به تومان است. قیمت نهایی و امکان ساخت پس از بررسی نسخه اعلام میشود؛ هزینهٔ پوششها و خدمات اضافه برای یک جفت است و به قیمت جفت اضافه میشود.
پوششها و خدمات قابل انتخاب
- e-Blueبلوکنترل+۹۱۰٬۰۰۰ تومان
- SuperClear Zeroکمبازتاب با بیشترین عبور نور+۱٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
- Contrastضد خیرگی رانندگی+۱٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان
- Digital Lenticularizationنازکسازی دیجیتال+۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
- Tintرنگ و UV+۶۵۰٬۰۰۰ تومان
- Mirrorپوشش جیوهای+۱٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
- Prismمنشور تا ۶ رایگان؛ بالاتر+۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
گارانتی
- دو سال گارانتی پوشش روی همهٔ عدسیهای OPTEX
- گارانتی شکست فقط برای ایندکسهای ۱٫۵۳ و ۱٫۶۰
- تمام عدسیهای سفارشی با پوشش محافظ مخصوص ارسال میشوند تا سطح عدسی در تراش آسیب نبیند و عدسی هنگام تراش نچرخد.
عدسی سفارشی OPTEX میخواهید؟
نسخهتان را بفرستید تا بهترین طراحی و ایندکس را برای نمره و فریمتان پیشنهاد بدهیم؛ قیمت نهایی را همانجا میگوییم. زمان ساخت: ۱۰ روز کاری.
چرا اپتکس؟
کاملترین سبد
تکدید، دودید، تدریجی فریفرم، AI و Camber، لایفاستایل، آفیس و کودکان.
تحویل فوری و آنلاین
شش عدسی تحویل فوری از ۱٫۵۰ تا ۱٫۷۴، با قیمت روی نسخهٔ شما.
پوششهای INDO
همهٔ عدسیهای OPTEX با پوششهای INDO لایهنشانی میشوند.
کودکان و نوجوانان
Myopia Control و تدریجی Kids PAL در عدسیهای سفارشی.
دو سال گارانتی پوشش
ایندکسهای ۱٫۵۳ و ۱٫۶۰ گارانتی شکست هم دارند.
عدسی سفارشی در ۱۰ روز کاری
تکدید، دودید و تدریجی، ساختهشده برای نسخه و فریم شما؛ سفارش با مشاوره.
دربارهٔ اپتکس
OPTEX (اپتکس) از برندهای عدسی عادل لنز (adellens) است و کاملترین سبد این مجموعه را دارد. همهٔ عدسیهای OPTEX با پوششهای INDO لایهنشانی میشوند. شش عدسی تحویل فوری — از ۱٫۵۰ اقتصادی تا Hivex ۱٫۵۷ دیرشکن با Blue Tech و ۱٫۷۴ آسفریک — آمادهٔ سفارش آنلایناند.
در عدسیهای سفارشی، OPTEX تقریباً برای هر نیازی عدسی دارد: تکدید Modern، Premium، Sport و Drive؛ دودید نامرئی و کلاسیک؛ تدریجی فریفرم از Expand تا Apex 4K؛ تدریجی AI Flex و طراحیهای Camber؛ لایفاستایل رانندگی، ورزش، ضد خستگی و کنترل نزدیکبینی؛ و عدسیهای Office و تدریجی کودکان. همهٔ عدسیهای OPTEX دو سال گارانتی پوشش دارند و ایندکسهای ۱٫۵۳ و ۱٫۶۰ گارانتی شکست هم دارند.
سؤالات متداول دربارهٔ اپتکس
قیمت عدسی OPTEX چند است؟
فرق تدریجی فریفرم و Camber در OPTEX چیست؟
عدسی Office چیست؟
کدام عدسی OPTEX دیرشکن است؟
عدسیهای OPTEX گارانتی دارند؟
نمرهات را داری؟
عدسی OPTEX را روی نسخه و فریم خودت، در لابراتوار خودمان تراش میزنیم. اگر مطمئن نیستی کدام عدسی مناسب توست، نسخهات را بفرست تا خودمان پیشنهاد بدهیم.